获取报价
木工铣刀是木工加工中用途最广的刀具之一,可用于造型、修边、开槽和雕刻。刀刃采用优质硬质合金材质,锋利耐磨,寿命长。适用于制作家具、橱柜、门板等工件的装饰边、榫槽及各种细节造型。木工铣刀可配合CNC机或手持铣机使用,切削平稳,精度高。其平衡性设计可减少震动,提升加工表面光洁度。根据用途不同,有直刀、圆角刀、倒角刀等多种类型,是每个木工车间必备的专业工具。
45°斜角刀
| 规格 | 直径 | 斜角 | 斜角宽度 |
| 1/4*1/4 | 21.98 | 45° | 6.35 |
| 1/4*5/16 | 24.25 | 45° | 7.96 |
| 1/4*3/8 | 26.50 | 45° | 9.52 |
| 1/4*1/2 | 30.96 | 45° | 12.70 |
| 1/4*5/8 | 35.50 | 45° | 15.90 |
| 1/4*3/4 | 40.00 | 45° | 19.05 |
| 1/4*7/8 | 44.40 | 45° | 22.20 |
| 1/4*1 | 48.90 | 45° | 25.40 |
| 1/2*1/4 | 21.98 | 45° | 6.35 |
| 1/2*5/16 | 24.25 | 45° | 7.96 |
| 1/2*3/8 | 26.50 | 45° | 9.52 |
| 1/2*1/2 | 30.96 | 45° | 12.70 |
| 1/2*5/8 | 35.50 | 45° | 15.90 |
| 1/2*3/4 | 40.00 | 45° | 19.05 |
| 1/2*7/8 | 44.40 | 45° | 22.20 |
| 1/2*1 | 48.90 | 45° | 25.40 |
| 1/2*1-1/8 | 53.40 | 45° | 28.60 |
| 1/2*1-1/4 | 57.90 | 45° | 31.75 |
| 1/2*1-3/8 | 62.40 | 45° | 34.90 |
| 1/2*1-1/2 | 67.00 | 45° | 38.10 |
| 1/2*1-5/8 | 71.37 | 45° | 41.27 |
| 1/2*1-3/4 | 75.86 | 45° | 44.45 |
| 1/2*2" | 84.84 | 45° | 50.80 |
圆底刀
| 规格 | 直径 | 氢 | 处方 |
| 1/4*5/32 | 3.96 | 5.00 | 1.98 |
| 1/4*3/16 | 4.76 | 7.00 | 2.38 |
| 1/4*1/4 | 6.35 | 5.00 | 3.17 |
| 1/4*5/16 | 7.96 | 6.00 | 3.96 |
| 1/4*3/8 | 9.52 | 6.50 | 4.76 |
| 1/4*1/2 | 12.70 | 9.50 | 6.35 |
| 1/4*5/8 | 15.90 | 10.00 | 7.95 |
| 1/4*3/4 | 19.05 | 12.00 | 9.52 |
| 1/4*7/8 | 22.20 | 13.50 | 11.10 |
| 1/4*1 | 25.40 | 15.00 | 12.70 |
| 1/2*3/16 | 4.76 | 7.00 | 2.38 |
| 1/2*1/4 | 6.35 | 5.00 | 3.17 |
| 1/2*5/16 | 7.96 | 6.00 | 3.96 |
| 1/2*3/8 | 9.52 | 6.50 | 4.76 |
| 1/2*1/2 | 12.70 | 9.50 | 6.35 |
| 1/2*5/8 | 15.90 | 10.00 | 7.95 |
| 1/2*3/4 | 19.05 | 12.00 | 9.52 |
| 1/2*7/8 | 22.20 | 13.50 | 11.10 |
| 1/2*1 | 25.40 | 15.00 | 12.70 |
| 1/2*1-1/8 | 28.60 | 17.50 | 14.30 |
| 1/2*1-1/4 | 31.75 | 19.00 | 15.90 |
| 1/2*1-3/8 | 34.90 | 19.50 | 17.45 |
| 1/2*1-1/2 | 38.10 | 22.50 | 19.05 |
| 1/2*1-5/8 | 41.30 | 25.50 | 20.65 |
| 1/2*1-3/4 | 44.50 | 26.50 | 22.25 |
| 1/2*2 | 50.80 | 28.50 | 25.40 |
V型刀
| 规格 | 直径 | 氢 | 2a |
| 1/4*1/4 | 6.35 | 6.35 | 90° |
| 1/4*5/16 | 7.96 | 7.96 | 90° |
| 1/4*3/8 | 9.52 | 9.52 | 90° |
| 1/4*1/2 | 12.70 | 12.70 | 90° |
| 1/4*5/8 | 15.90 | 15.90 | 90° |
| 1/4*3/4 | 19.5 | 17.50 | 90° |
| 1/4*7/8 | 22.20 | 19.10 | 90° |
| 1/4*1 | 25.40 | 20.70 | 90° |
| 1/2*1/4 | 6.35 | 6.35 | 90° |
| 1/2*5/16 | 7.96 | 7.96 | 90° |
| 1/2*3/8 | 9.52 | 9.52 | 90° |
| 1/2*1/2 | 12.70 | 12.70 | 90° |
| 1/2*5/8 | 15.90 | 15.90 | 90° |
| 1/2*3/4 | 19.05 | 17.50 | 90° |
| 1/2*7/8 | 22.20 | 19.10 | 90° |
| 1/2*1 | 25.40 | 20.70 | 90° |
| 1/2*1-1/8 | 28.60 | 22.20 | 90° |
| 1/2*1-1/4 | 31.75 | 25.50 | 90° |
| 1/2*1-3/8 | 34.90 | 25.00 | 90° |
| 1/2*1-1/2 | 38.10 | 25.00 | 90° |
| 1/2*1-5/8 | 41.30 | 30.00 | 90° |
| 1/2*1-3/4 | 44.50 | 30.00 | 90° |
| 1/2*2" | 50.80 | 30.00 | 90° |
圆角刀
| 规格 | 直径 | 半径 | 切削厚度 | 切削宽度 |
| 1/4*3/16 | 14.26 | 5.40 | 2.38 | 2.38 |
| 1/4*1/4 | 15.86 | 6.40 | 3.17 | 3.17 |
| 1/4*5/16 | 20.64 | 8.00 | 3.9 | 3.97 |
| 1/4*3/8 | 22.20 | 9.50 | 4.76 | 4.76 |
| 1/4*1/2 | 25.40 | 11.00 | 6.35 | 6.35 |
| 1/4*5/8 | 28.62 | 12.70 | 7.96 | 7.96 |
| 1/4*3/4 | 31.74 | 16.00 | 9.52 | 9.52 |
| 1/4*7/8 | 34.90 | 17.50 | 11.10 | 11.10 |
| 1/4*1 | 38.10 | 19.00 | 12.70 | 12.70 |
| 1/2*1/4 | 15.86 | 6.40 | 3.17 | 3.17 |
| 1/2*5/16 | 20.64 | 8.00 | 3.97 | 3.97 |
| 1/2*3/8 | 22.22 | 9.50 | 4.76 | 4.76 |
| 1/2*1/2 | 25.40 | 11.00 | 6.35 | 6.35 |
| 1/2*5/8 | 28.62 | 12.70 | 7.96 | 7.96 |
| 1/2*3/4 | 31.74 | 16.00 | 9.52 | 9.52 |
| 1/2*7/8 | 34.90 | 17.50 | 11.10 | 11.10 |
| 1/2*1 | 38.10 | 19.00 | 12.70 | 12.70 |
| 1/2*1-1/8 | 41.28 | 20.20 | 14.29 | 14.29 |
| 1/2*1-1/4 | 44.50 | 21.50 | 15.90 | 15.90 |
| 1/2*1-3/8 | 47.62 | 23.00 | 17.46 | 17.46 |
| 1/2*1-1/2 | 50.80 | 25.00 | 19.05 | 19.05 |
| 1/2*1-5/8 | 53.98 | 26.00 | 20.64 | 20.64 |
| 1/2*1-3/4 | 57.16 | 28.00 | 22.23 | 22.23 |
| 1/2*1-7/8 | 60.32 | 29.00 | 23.81 | 23.81 |
| 1/2*2 | 63.50 | 32.00 | 25.40 | 25.40 |
| 1/2*2-1/8 | 66.66 | 33.40 | 26.98 | 26.98 |
| 1/2*2-1/4 | 69.86 | 34.10 | 28.58 | 28.58 |
| 1/2*2-3/8 | 73.02 | 36.70 | 30.16 | 30.16 |
| 1/2*2-1/2 | 76.20 | 38.00 | 31.75 | 31.75 |
| 1/2*2-5/8 | 79.36 | 39.80 | 33.33 | 33.33 |
| 1/2*2-3/4 | 82.56 | 41.50 | 34.93 | 34.93 |
| 1/2*2-7/8 | 85.72 | 43.10 | 36.51 | 36.51 |
| 1/2*3" | 88.90 | 44.00 | 38.10 | 38.10 |
关于 成功
乐清市成功工具有限公司成立于2001年,公司生产玻璃钻头、木工铣刀、沉孔钻、大理石开孔器、支罗钻、木工开孔器、飞机型木工开孔器、陶瓷合金钻头、铝板成型刀等,是国内专业的生产厂家之一,也是国内重要的供应商之一。
经过十多年的发展,“成功”的产品已成为国内行业知名品牌,在全市市场占有率相当可观。同时,公司的产品得到了越来越多国家客户的认可和好评。
公司的宗旨是为客户提供优质的产品和优质的服务。满足工业市场的不同需求,为专业市场和DIY用户提供高质量的产品和常规质量的产品。作为一家专业的生产厂家,公司引进了目前国际上先进的技术和刀具制造数控刀具磨刀设备。还自主研发了多种适合自己特点的产品专业生产设备。同时,公司的专业工程师和设计师可根据您的具体要求量身定制。公司以质量求生存,以科技求发展,以人才求进步。公司始终遵循“科技创新、努力开拓、质量第一、优质服务”为宗旨,为国内外客户提供优质的产品和服务。
成立于
万件
研发团队
出口国家