/ 产品

获取报价

提交

产品

  • ×
    2个凹槽路由器位

    2个凹槽路由器位

    规格 规格 规格
    1/2*6*20 28.6 1/2*8*22 47.85 1/2*8*26 55
    1/2*6*22 30.8 1/2*8*24 52.8 1/2*8*28 60.5
    1/2*6*24 35.2 1/2*8*25 53.9 1/2*10*30 99
    1/2*8*20 44.55
    分享:

    提交

  • ×
    3 槽路由器位

    3 槽路由器位

    规格 规格 规格
    1/2*6*20 13.8 1/2*7*30 39.6 1/2*8*45 58.3
    1/2*6*22 16 1/2*8*20 22.6 1/2*8*50 69.3
    1/2*6*24 23.1 1/2*8*22 27.5 1/2*9*20 41.8
    1/2*6*25 23.1 1/2*8*24 35.2 1/2*9*30 47.3
    1/2*6*26 23.1 1/2*8*25 35.2 1/2*10*20 52.8
    1/2*6*28 25.9 1/2*8*26 35.2 1/2*10*25 56.1
    1/2*6*30 28.6 1/2*8*28 38.5 1/2*10*30 58.3
    1/2*7*20 28.6 1/2*8*30 39.6 1/2*10*35 66
    1/2*7*22 30.8 1/2*8*32 41.8 1/2*10*40 74.8
    1/2*7*25 34.1 1/2*8*35 45.1 1/2*10*50 84.7
    1/2*7*28 36.9 1/2*8*40 48.4 1/2*10*60 92.4
    分享:

    提交

  • ×
    3 Flutes TCT 路由器位

    3 Flutes TCT 路由器位

    规格 规格 规格
    1/2*6*20 13.8 1/2*7*30 39.6 1/2*8*45 58.3
    1/2*6*22 16 1/2*8*20 22.6 1/2*8*50 69.3
    1/2*6*24 23.1 1/2*8*22 27.5 1/2*9*20 41.8
    1/2*6*25 23.1 1/2*8*24 35.2 1/2*9*30 47.3
    1/2*6*26 23.1 1/2*8*25 35.2 1/2*10*20 52.8
    1/2*6*28 25.9 1/2*8*26 35.2 1/2*10*25 56.1
    1/2*6*30 28.6 1/2*8*28 38.5 1/2*10*30 58.3
    1/2*7*20 28.6 1/2*8*30 39.6 1/2*10*35 66
    1/2*7*22 30.8 1/2*8*32 41.8 1/2*10*40 74.8
    1/2*7*25 34.1 1/2*8*35 45.1 1/2*10*50 84.7
    1/2*7*28 36.9 1/2*8*40 48.4 1/2*10*60 92.4
    分享:

    提交

  • ×
    2 Flutes TCT 复合路由器钻头

    2 Flutes TCT 复合路由器钻头

    规格 规格 规格
    1/2*6*20 28.6 1/2*8*22 47.85 1/2*8*26 55
    1/2*6*22 30.8 1/2*8*24 52.8 1/2*8*28 60.5
    1/2*6*24 35.2 1/2*8*25 53.9 1/2*10*30 99
    1/2*8*20 44.55
    分享:

    提交

  • ×
    2 个 Flutes TCT 路由器位

    2 个 Flutes TCT 路由器位


    规格


    规格

    1/2*3*8 8.4 1/2*6*32 35.2
    1/2*3*10 8.4 1/2*6*35 36.3
    1/2*3*12 8.4 1/2*6*38 39.6
    1/2*3*15 12 1/2*6*40 41.8
    1/2*3*18 16 1/2*6*43 44
    1/2*3*20 17.6 1/2*6*45 46.2
    1/2*4*12 11.6 1/2*6*50 57.2
    1/2*4*15 12.1 1/2*7*20 28.6
    1/2*4*18 14.1 1/2*7*22 30.8
    1/2*4*20 17.6 1/2*7*25 34.1
    1/2*4*22 19.8 1/2*7*28 36.9
    1/2*4*24 20.9 1/2*7*30 39.6
    1/2*4*26 24.2 1/2*8*20 23.1
    1/2*4*28 25.3 1/2*8*22 28
    1/2*4*30 28.1 1/2*8*24 35.2
    1/2*5*13 14.1 1/2*8*25 35.2
    1/2*5*15 14.1 1/2*8*26 35.2
    1/2*5*20 15.2 1/2*8*28 38.5
    1/2*5*22 18.5 1/2*8*30 39.6
    1/2*5*25 22 1/2*8*32 42.9
    1/2*5*26 23.7 1/2*8*35 45.1
    1/2*5*28 30.8 1/2*8*40 48.4
    1/2*5*30 33 1/2*8*45 58.3
    1/2*5*33 35.2 1/2*8*50 69.3
    1/2*5*35 35.2 1/2*9*20 41.8
    1/2*5*40 48.5 1/2*9*30 47.3
    1/2*6*15 15.2 1/2*10*20 52.8
    1/2*6*20 14.3 1/2*10*25 56.1
    1/2*6*22 16.5 1/2*10*30 58.3
    1/2*6*24 22 1/2*10*35 66
    1/2*6*25 22 1/2*10*40 74.8
    1/2*6*26 22 1/2*10*50 84.7
    1/2*6*28 25.9 1/3*10*60 92.4
    1/2*6*30 28.6
    分享:

    提交

  • ×
    可调节埋头钻头

    可调节埋头钻头

    切块
    直径
    位直径
    直径
    手柄
    长度
    总计
    长度
    盒子 数量
    8.0 2。8-3。5 8.0 30 60 5.1 30 600
    8.0 4。0-5。0 8.0 30 60 5.6 30 600
    9.5 3。0-3。5 8.0 30 60 5.1 30 600
    9.5 4。0-5。0 8.0 30 60 5.6 30 600
    10.0 3。5-3。5 8.0 30 60 5.1 30 600
    10.0 4。0-4。5 8.0 30 60 5.6 30 600
    分享:

    提交

  • ×
    六角形柄可调节埋头钻头

    六角形柄可调节埋头钻头

    B002-1
    切块 直径 少量 直径 柄直径 手柄
    长度
    总计
    长度
    盒子 数量
    8.0 2。8-3。5 6.35 25 56 6.6 30 600
    9.5 2。8-3。5 6.35 25 56 7.1 30 600
    10.0 2。8-3。5 6.35 25 56 7.1 30 600
    分享:

    提交

  • ×
    六角形柄可调节埋头钻头

    六角形柄可调节埋头钻头

    B002-2
    切块
    直径
    少量 直径
    直径
    手柄
    长度
    总计
    长度
    盒子 数量
    8.0 2。8-3。5 6.35 25 56 9.6 30 600
    9.5 2。8-3。5 6.35 25 56 10.1 30 600
    10.0 2。8-3。5 6.35 25 56 10.1 30 600
    分享:

    提交

  • ×
    六角柄可调限位埋头钻头

    六角柄可调限位埋头钻头

    切块
    直径
    少量 直径
    直径
    手柄
    长度
    总计
    长度
    盒子 数量
    8.0 2。0-3。5 6.35 29 70 21 20 200
    9.5 2。0-5。0 6.35 29 70 21 20 200
    10.0 2。0-5。0 6.35 29 70 21 20 200
    分享:

    提交

  • ×
    六角柄可调限位埋头钻头

    六角柄可调限位埋头钻头

    切块
    直径
    少量 直径
    直径
    手柄
    长度
    总计
    长度
    盒子 数量
    8.0 2。0-3。5 6.35 29 70 21 20 200
    9.5 2。0-5。0 6.35 29 70 21 20 200
    10.0 2。0-5。0 6.35 29 70 21 20 200
    分享:

    提交

  • ×
    大理石开瓶器烧结芯钻头

    大理石开瓶器烧结芯钻头

    规格 长度 手柄长 盒子 数量
    6 75 30 2.70 100 1000
    8 75 30 3.60 100 1000
    10 75 30 4.50 80 800
    12 80 25 5.40 40 800
    14 80 25 6.30 40 800
    16 80 25 7.20 20 400
    18 80 25 8.10 20 400
    20 80 25 9.00 20 400
    22 80 25 9.90 20 400
    25 80 25 11.25 20 400
    28 80 25 12.60 10 200
    30 80 25 13.50 10 200
    35 80 25 15.75 10 200
    40 80 25 18.00 5 100
    45 80 25 20.25 5 100
    50 80 25 22.50 5 100
    55 80 25 24.75 5 100
    60 80 25 27.00 4 80
    65 80 25 29.25 4 80
    70 80 25 31.50 3 60
    75 80 25 33.75 3 60
    80 80 25 36.00 3 60
    85 80 25 38.25 2 40
    90 80 25 40.50 2 40
    95 80 25 42.75 2 40
    100 80 25 45.00 2 40
    分享:

    提交

  • ×
    M10 内螺纹角磨机大理石孔锯

    M10 内螺纹角磨机大理石孔锯

    规格 长度 手柄长 盒子 数量
    6 60 20 3.84 100 1000
    8 60 20 5.12 100 1000
    10 60 20 6.40 100 1000
    12 60 20 6.00 100 500
    14 60 20 7.00 100 500
    16 65 10 8.00 50 500
    18 65 10 9.00 50 500
    20 65 10 10.00 40 400
    22 65 10 11.00 40 400
    25 65 10 12.50 25 250
    28 65 10 14.00 20 200
    30 65 10 15.00 20 200
    32 65 10 16.00 14 140
    35 65 10 17.50 14 140
    40 65 10 20.00 10 100
    45 65 10 22.50 10 100
    50 65 10 25.00 6 60
    55 65 10 27.50 6 60
    60 65 10 30.00 6 60
    65 65 10 32.50 5 50
    70 65 10 35.00 5 50
    分享:

    提交

关于 成公

乐清城公工工具有限公司成立于2001年。公司生产玻璃钻头、木工铣刀、埋头钻、大理石开孔器、树枝钻、木工开孔器、航空式木工开孔器、陶瓷合金钻头、铝板成型刀等,是中国专业制造商之一,也是世界重要供应商之一。

  • 2001

    已确立的

  • 5000 +

    百万

  • 20 +

    研发团队
    成员

  • 45 +

    出口
    国家